公司基本信息 | |
---|---|
公司全称 | 新新贷(上海)金融信息服务有限公司 |
公司简称 | 新新贷 |
统一社会信息代码 | 91310109080046120M |
注册资本 | 50,000,000元 |
实缴资本 | 50,000,000元 |
注册地址 | 上海市虹口区四川北路859号2802室 |
经营地址 | 上海市四川北路859号中信广场28楼,上海市永和路318弄16号楼 |
成立时间 | 2013年10月14日 |
经营期限 | 2013年10月14日至2023年10月13日 |
经营状态 | 开业 |
经营范围 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,计算机、网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询,出借咨询,企业形象策划,会务服务,软件设计开发,销售计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)。 |
湖北3d开奖结果走势图 www.xmhe2.cn 营业执照
增值电信业务经营许可证
公司高管 查看更多高管 > | |
---|---|
公司法定代表人 | 张扬 |
实际控制人 | 张扬 |
执行董事 | 张扬 |
监事 | 赵兵 |
公司股东 | 出资比例 |
---|---|
张扬 | 44% |
上海中新控股集团有限公司 | 51% |
中诚兴华集团有限公司 | 5% |
截至,公司员工人(另,战略合作伙伴中技术运营团队300多人);
平台员工中技术团队人数占比%,风控团队人员占比%。
截止日期:
截止日期:
截止日期: